- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜名湖沖 | 2009-11-19 07:11 | 0.8 | 8.2 | 7.5 | 18710 | 20.0 | 5 | 12 | 曇り | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖沖 | 2009-11-19 07:07 | 0.7 | 8.2 | 7.7 | 18710 | 19.6 | 2 | 12 | 曇り | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖沖 | 2009-11-19 07:06 | 0.7 | 8.2 | 7.5 | 18720 | 19.7 | 0.5 | 12 | 曇り | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県境沖 | 2009-11-19 06:40 | 0.7 | 8.2 | 7.7 | 18770 | 18.4 | 5 | 10 | 曇り | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県境沖 | 2009-11-19 06:35 | 0.8 | 8.2 | 7.7 | 18550 | 18.4 | 2 | 10 | 曇り | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県境沖 | 2009-11-19 06:34 | 0.8 | 8.2 | 8 | 18550 | 18.2 | 0.5 | 10 | 曇り | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鷲津湾 鷲津 | 2009-11-17 11:27 | 1.6 | 8.1 | 4.5 | 0.32 | 0.021 | 16090 | 15.7 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 雨 | 10 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鷲津湾 鷲津 | 2009-11-17 11:27 | 1.6 | 8.2 | 5.2 | 0.3 | 0.02 | 16110 | 15.7 | 2 | 2.6 | 2.6 | 雨 | 10 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2009-11-17 11:20 | 1.9 | 8.2 | 8.1 | 0.35 | 0.03 | 16160 | 15.9 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 雨 | 9.8 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2009-11-17 11:20 | 1.8 | 8.2 | 8 | 0.33 | 0.028 | 16170 | 15.9 | 2 | 3.6 | 3.6 | 雨 | 9.8 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2009-11-17 11:20 | 1.6 | 8.2 | 7.9 | 16190 | 16.0 | 3 | 3.6 | 3.6 | 雨 | 9.8 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2009-11-17 11:10 | 1.6 | 8.1 | 6.4 | 0.29 | 0.024 | 16410 | 15.8 | 0.5 | 6.2 | 4 | 雨 | 9.6 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.005 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2009-11-17 11:10 | 1.4 | 8.1 | 5.8 | 0.28 | 0.024 | 16580 | 16.2 | 2 | 6.2 | 4 | 雨 | 9.6 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.007 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2009-11-17 11:10 | 1.4 | 8.1 | 5.8 | 16630 | 16.3 | 4 | 6.2 | 4 | 雨 | 9.6 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.008 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪鼻湖 | 2009-11-17 10:57 | 2.2 | 8.2 | 9.5 | 1.4 | 0.058 | 11320 | 13.7 | 0.5 | 6.3 | 2.5 | 雨 | 9.5 | 0.94 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪鼻湖 | 2009-11-17 10:57 | 2.1 | 8.3 | 9.2 | 1.4 | 0.059 | 11330 | 13.6 | 2 | 6.3 | 2.5 | 雨 | 9.5 | 0.98 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪鼻湖 | 2009-11-17 10:57 | 1.6 | 8.1 | 4.2 | 16230 | 17.3 | 4 | 6.3 | 2.5 | 雨 | 9.5 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.005 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪鼻湖 | 2009-11-17 10:57 | 1.5 | 8.1 | 2 | 16710 | 18.0 | 6 | 6.3 | 2.5 | 雨 | 9.5 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.011 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 気賀 | 2009-11-17 10:30 | 1.3 | 8.5 | 10 | 1.1 | 0.047 | 4093 | 12.4 | 0.5 | 7 | 1.5 | 雨 | 9.4 | 0.85 | 0.08 | 0.01 | 0.023 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 気賀 | 2009-11-17 10:30 | 1.9 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 0.033 | 15090 | 16.3 | 2 | 7 | 1.5 | 雨 | 9.4 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 気賀 | 2009-11-17 10:30 | 1.6 | 8.2 | 7.5 | 15930 | 17.2 | 4 | 7 | 1.5 | 雨 | 9.4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 気賀 | 2009-11-17 10:30 | 1.5 | 8.2 | 6.5 | 16430 | 17.0 | 6 | 7 | 1.5 | 雨 | 9.4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2009-11-17 10:00 | 2.9 | 8.3 | 7.8 | 0.54 | 0.061 | 15930 | 15.2 | 0.5 | 11.3 | 2.5 | 雨 | 9.7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2009-11-17 10:00 | 1.5 | 8.2 | 4.8 | 16820 | 16.2 | 10 | 11.3 | 2.5 | 雨 | 9.7 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2009-11-17 10:00 | 3.2 | 8.3 | 8 | 0.56 | 0.06 | 15920 | 15.7 | 2 | 11.3 | 2.5 | 雨 | 9.7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2009-11-17 10:00 | 2.2 | 8.3 | 8.8 | 15980 | 15.9 | 4 | 11.3 | 2.5 | 雨 | 9.7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2009-11-17 10:00 | 1.6 | 8.3 | 8.6 | 16240 | 16.1 | 6 | 11.3 | 2.5 | 雨 | 9.7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2009-11-17 10:00 | 1.6 | 8.3 | 8.3 | 16350 | 16.0 | 8 | 11.3 | 2.5 | 雨 | 9.7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新場 | 2009-11-17 09:48 | 1.3 | 8.1 | 7.4 | 0.12 | 0.016 | 18460 | 18.5 | 0.5 | 5.2 | 4.5 | 雨 | 9.8 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新場 | 2009-11-17 09:48 | 1.3 | 8.1 | 7.7 | 0.13 | 0.015 | 18140 | 18.2 | 2 | 5.2 | 4.5 | 雨 | 9.8 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 |
最終観測日時 : 2025年03月17日
※空欄は欠測です。