検索条件
期 間

観測点 3541 - 3570件を表示中 [全38,336件]   << < 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
鮎沢川 竹の下えん堤 2023-10-02 09:23 0.8 8.1 9.8 1 0.003 0.00006 0.0006 5 18.8 3.1 流心(中央) 30 晴れ 24.5 無色 無臭
小坂川 150号新小坂川橋 2023-09-21 15:32 1.1 3.1 7.9 8.4 2 0.011 0.77 0.041 380 5400 24.7 1.15 流心(中央) 30 26.3 無色 無臭
浜川 浜川新橋 2023-09-21 14:55 1.6 3.6 7.6 8.1 6 0.023 2.1 0.22 12000 6 25.2 2.5 流心(中央) 30 27.3 無色 微川藻臭
巴川 港橋 2023-09-21 13:58 0.9 3.6 7.8 6.2 4 0.014 1.6 0.18 4800 3500 27.0 24.21 流心(中央) 30 27.7 無色 無臭
巴川 区境巴川橋 2023-09-21 12:06 1.8 5.6 7.8 8.8 18 0.027 1.3 0.14 3100 10 26.2 1.79 流心(中央) 30 28.3 淡黄色 微川藻臭
巴川 巴大橋 2023-09-21 11:10 1 3.4 7.8 7.9 4 0.017 3.2 0.17 830 18 24.9 1.59 流心(中央) 30 27.2 無色 微川藻臭
丸子川 ぺったん橋 2023-09-21 08:33 1.1 2.2 7.9 8.7 9 0.013 1 0.054 4400 5 22.7 2.19 流心(中央) 30 27.3 淡黄色 微川藻臭
焼津漁港焼津地区港中央 2023-09-19 11:13 1.7 8.1 6.3 18970 27.5 5 1.5 晴れ 30.9
焼津漁港焼津地区港中央 2023-09-19 11:10 2.8 8.2 8 17970 27.9 2 1.5 晴れ 30.9
焼津漁港焼津地区港中央 2023-09-19 11:08 2.8 8.2 9.2 16110 28.1 0.5 1.5 晴れ 30.9
焼津漁港小川地区港中央 2023-09-19 10:56 1.7 8.1 6.7 18680 27.2 5 1.5 晴れ 30.3
焼津漁港小川地区港中央 2023-09-19 10:52 2.3 8 7 14690 27.2 2 1.5 晴れ 30.3
焼津漁港小川地区港中央 2023-09-19 10:50 2.2 7.6 7.5 3452 27.5 0.5 1.5 晴れ 30.3
焼津漁港沖 2023-09-19 10:41 1.6 8.1 7.2 18970 27.1 5 9 晴れ 30.5
焼津漁港沖 2023-09-19 10:38 1.6 8.1 7.3 18820 27.3 2 9 晴れ 30.5
焼津漁港沖 2023-09-19 10:35 1.6 8.1 7.2 18820 27.5 0.5 9 晴れ 30.5
栃山川沖 2023-09-19 10:20 1.1 8.1 7.4 19110 27.3 5 9.5 晴れ 29.5
栃山川沖 2023-09-19 10:17 1.4 8.1 7.3 18970 27.6 2 9.5 晴れ 29.5
栃山川沖 2023-09-19 10:14 1.2 8.1 7.3 18820 27.6 0.5 9.5 晴れ 29.5
大井川港港中央 2023-09-19 09:59 1.6 8.1 7.1 18970 26.9 5 1.5 晴れ 29.6
大井川港港中央 2023-09-19 09:57 1.9 8.1 7.3 17830 26.9 2 1.5 晴れ 29.6
大井川港港中央 2023-09-19 09:55 2.1 7.8 8.6 3509 26.5 0.5 1.5 晴れ 29.6
勝間田川沖 2023-09-19 09:32 1.4 8.1 7.2 19110 27.5 5 14 晴れ 29.5
勝間田川沖 2023-09-19 09:29 1.4 8.1 7.3 18110 27.6 2 14 晴れ 29.5
勝間田川沖 2023-09-19 09:27 1.1 8.1 7.5 18820 27.9 0.5 14 晴れ 29.5
御前崎港港中央 2023-09-19 08:54 1.7 8.1 6.9 19250 27.6 5 5 晴れ 28.9
御前崎港港中央 2023-09-19 08:50 1.9 8.1 6.8 19110 27.8 2 5 晴れ 28.9
御前崎港港中央 2023-09-19 08:47 1.4 8.1 7.1 18820 27.9 0.5 5 晴れ 28.9
由比川沖 2023-09-15 13:00 2.6 8.4 7.8 17680 29.5 0.5 5.2 晴れ 30.3
由比川沖 2023-09-15 13:00 2.6 8.4 7.8 17970 29.4 2 5.2 晴れ 30.3
3541 - 3570件を表示中 [全38,336件]   << < 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。