検索条件
期 間

観測点 35491 - 35520件を表示中 [全38,336件]   << < 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
花川 花川橋 2010-05-18 10:45 2.8 4.9 9.7 14 5 7.5 0.1 112 21.0 0.69 流心(中央) 30 晴れ 22 無色 無臭 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.001
神奈川県境沖 2010-05-18 10:42 3.7 8.5 9.3 19810 19.3 2 5 晴れ 23.6
神奈川県境沖 2010-05-18 10:33 3.6 8.5 10 19730 19.8 0.5 5 晴れ 23.6
釣橋川 三代橋 2010-05-18 10:30 0.6 4.2 7.7 8.5 3 0.01 3.2 0.077 3440 22.0 0.54 流心(中央) 30 晴れ 22 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 2.7 0.01 0.02 0.16 0.02 0.041 2.7
逆川 鞍下橋 2010-05-18 10:30 1 7.5 11 7 12 17.1 0.59 流心(中央) 30 晴れ 23.4 淡灰黄色 微下水臭
巴川 巴大橋 2010-05-18 10:20 1.9 4.2 7.4 8.8 3 0.006 5.4 0.53 490000 23 20.6 1.2 流心(中央) 30 晴れ 26.9 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 4.9 0.01 0.02 0.55 4.4
都田川 落合橋 2010-05-18 10:15 0.7 3.9 7.8 8.3 4 4900 1803 18.5 -9999.9 流心(中央) 30 晴れ 23 無色 無臭 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001
巴川 区境巴川橋 2010-05-18 10:03 0.5 3.8 7.7 10 3 0.003 5 0.46 330000 18 20.7 1.32 流心(中央) 30 晴れ 22.8 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 4.3 0.01 0.02 0.36 4
稲取漁港港中央 2010-05-18 09:20 2.1 8.4 8.9 20590 17.9 5 4.5 晴れ 23.1
稲取漁港港中央 2010-05-18 09:11 2.2 8.4 9.2 20280 18.0 2 4.5 晴れ 23.1
西神田川 堀切橋 2010-05-18 09:10 0.5 2.1 7.1 9.5 1 0.002 3.6 0.028 187 17.5 0.07 流心(中央) 30 晴れ 22 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 3.6 0.01 0.02 0.04 0.01 0.012 3.6
佐鳴湖出口 拓希橋 2010-05-18 09:05 5.4 9.6 8.9 12 34 1.4 0.15 6620 21.5 1.5 0.31 晴れ 23.5 淡黄緑色 無臭 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.09 0.02 0.01 0.006 0.08
稲取漁港港中央 2010-05-18 09:00 2.3 8.4 8.8 20280 17.5 0.5 4.5 晴れ 23.1
佐鳴湖 湖心 2010-05-18 08:50 3.2 10 9.5 12 42 1.8 0.13 2330 22.0 2.1 0.26 晴れ 23.5 淡黄緑色 無臭 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.001 0.36 0.03 0.02 0.007 0.34
都筑大谷川 末端 2010-05-18 08:45 0.8 4 7.6 9.7 3 0.003 4.7 0.14 16 18.0 0.08 流心(中央) 30 晴れ 23 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 4.6 0.01 0.02 0.08 0.02 0.11 4.6
下田港港中央 2010-05-18 08:20 1.9 8.3 8.4 20750 17.3 5 4 晴れ 21.2
下田港港中央 2010-05-18 08:11 1.6 8.3 8.5 20260 17.9 2 4 晴れ 21.2
下田港港中央 2010-05-18 08:00 1.6 8.3 8.2 18150 18.3 0.5 4 晴れ 21.2
御前崎港港中央 2010-05-17 11:45 1.8 8.2 10 18930 18.1 5 3 晴れ 20.5
御前崎港港中央 2010-05-17 11:40 1.7 8.2 10 18810 18.3 2 3 晴れ 20.5
御前崎港港中央 2010-05-17 11:34 1.9 8.2 10 18760 19.0 0.5 3 晴れ 20.5
勝間田川沖 2010-05-17 10:56 1.9 8.2 11 18950 17.9 5 3.5 晴れ 18.8
勝間田川沖 2010-05-17 10:50 2 8.3 11 18840 18.1 2 3.5 晴れ 18.8
勝間田川沖 2010-05-17 10:43 1.9 8.2 10 18640 19.0 0.5 3.5 晴れ 18.8
大井川港港中央 2010-05-17 10:20 2.9 8.3 12 18970 17.8 5 3.2 晴れ 19.5
大井川港港中央 2010-05-17 10:17 2.7 8.3 10 18620 18.3 2 3.2 晴れ 19.5
大井川港港中央 2010-05-17 10:05 2.9 8.2 11 10360 18.3 0.5 3.2 晴れ 19.5
栃山川沖 2010-05-17 09:44 1.7 8 11 18900 17.9 5 3.9 晴れ 18.4
栃山川沖 2010-05-17 09:39 1.9 8.2 11 18710 18.1 2 3.9 晴れ 18.4
栃山川沖 2010-05-17 09:35 1.9 8 11 18510 18.6 0.5 3.9 晴れ 18.4
35491 - 35520件を表示中 [全38,336件]   << < 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。