検索条件
期 間

観測点 35251 - 35280件を表示中 [全38,336件]   << < 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
浜名湖沖 2010-06-25 07:03 1 8.2 7.8 18950 21.8 5 15 晴れ 21.9
浜名湖沖 2010-06-25 06:59 1 8.2 7.7 18930 21.8 2 15 晴れ 21.9
浜名湖沖 2010-06-25 06:58 0.9 8.2 7.6 18930 20.1 0.5 15 晴れ 21.9
愛知県境沖 2010-06-25 06:30 0.8 8.2 7.6 18890 21.8 5 15 晴れ 22.3
愛知県境沖 2010-06-25 06:25 0.9 8.2 7.5 18870 22.2 2 15 晴れ 22.3
愛知県境沖 2010-06-25 06:24 0.9 8.2 7.5 18880 20.0 0.5 15 晴れ 22.3
一碧湖 湖心 2010-06-24 10:30 1.5 3.4 7.1 8.6 2 0.25 0.025 4 19.4 2 3.8 2.5 晴れ 25.1 無色 無臭 0.03 0.06 0.01 0.007 0.02
一碧湖 湖心 2010-06-24 10:25 1.2 3.1 7.2 8.7 2 0.15 0.009 4 19.5 0.5 3.8 2.5 晴れ 25.1 無色 無臭 0.03 0.06 0.01 0.008 0.02
伊東大川 渚橋 2010-06-24 09:45 0.5 7.6 9.3 5 41 18.0 5.51 流心(中央) 30 晴れ 24.7 無色 無臭
芝川 横手沢橋 2010-06-18 12:00 1 7.4 9.8 1 3 12.5 8.07 流心(中央) 30 曇り 23.6 無色 無臭
田貫湖 湖心 2010-06-18 11:30 0.8 2.4 7.4 8.1 1 0.34 0.006 2 22.2 2 5 4.7 曇り 23.7 無色 無臭 0.18 0.07 0.01 0.005 0.17
田貫湖 湖心 2010-06-18 11:15 1.2 2.6 7.5 8 1 0.38 0.003 3 22.5 0.5 5 4.7 曇り 23.7 無色 無臭 0.18 0.07 0.01 0.005 0.17
芝川 芝富橋 2010-06-18 10:30 0.6 7.9 9.7 2 6 17.2 2.7 流心(中央) 30 曇り 26.6 無色 無臭
潤井川 くすのき橋 2010-06-18 09:55 0.5 7.6 10 1 5 17.1 9.5 流心(中央) 30 曇り 28.4 無色 無臭
由比川沖 2010-06-17 13:18 0.7 8.4 8.5 17070 24.5 0.5 4 晴れ 29
由比川沖 2010-06-17 13:18 1.1 8.4 8.5 17370 24.2 2 4 晴れ 29
由比川沖 2010-06-17 13:18 0.5 8.3 7.4 18810 23.4 5 4 晴れ 29
富士川沖 2010-06-17 12:56 1.1 8.3 8.5 10780 23.6 0.5 0.5 晴れ 29.4
富士川沖 2010-06-17 12:56 0.5 8.3 8.6 14350 23.7 2 0.5 晴れ 29.4
富士川沖 2010-06-17 12:56 0.5 8.4 8.3 17040 23.9 5 0.5 晴れ 29.4
原町沖 2010-06-17 12:18 1.1 8.4 9 16290 25.7 0.5 2.5 曇り 27.2
原町沖 2010-06-17 12:18 1.7 8.4 8.7 17010 24.3 2 2.5 曇り 27.2
原町沖 2010-06-17 12:18 1.2 8.3 8.7 17360 24.6 5 2.5 曇り 27.2
志下沖 2010-06-17 11:42 0.9 8.3 8.3 15430 24.4 0.5 5 晴れ 26.8
志下沖 2010-06-17 11:42 0.6 8.3 8.7 17870 24.5 2 5 晴れ 26.8
志下沖 2010-06-17 11:42 0.9 8.3 8.2 18370 24.0 5 5 晴れ 26.8
狩野川河口沖 2010-06-17 11:25 0.5 8.3 7.7 18650 23.7 0.5 9 晴れ 25.6
狩野川河口沖 2010-06-17 11:25 0.5 8.3 7.9 18660 24.0 2 9 晴れ 25.6
狩野川河口沖 2010-06-17 11:25 0.5 8.3 8.1 18640 24.0 5 9 晴れ 25.6
田子の浦沖 2010-06-17 10:57 1.1 8.3 8 18570 24.4 0.5 11 晴れ 26
35251 - 35280件を表示中 [全38,336件]   << < 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。