検索条件
期 間

観測点 34381 - 34410件を表示中 [全38,336件]   << < 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
C水域 田子の浦港1 2010-11-02 09:27 4.5 7.4 6.4 3 5324 17.8 0.5 2.7 晴れ 19.1 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002
C水域 田子の浦港1 2010-11-02 09:26 1.3 8 7 2 12310 20.4 2 2.7 晴れ 19.1
C水域 田子の浦港1 2010-11-02 09:26 0.9 8.1 6.4 3 15810 19.7 5 2.7 晴れ 19.1
C水域 田子の浦港2 2010-11-02 09:22 4.8 7.4 5.9 3 7470 19.5 0.5 3.2 晴れ 18.7 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002
C水域 田子の浦港2 2010-11-02 09:21 1 8.1 6.6 2 16130 21.6 2 3.2 晴れ 18.7
C水域 田子の浦港2 2010-11-02 09:21 0.6 8.2 6.7 3 17370 21.4 5 3.2 晴れ 18.7
C水域 田子の浦港3 2010-11-02 09:18 0.8 8.2 6.8 2 19300 21.3 0.5 3.5 晴れ 17.2
C水域 田子の浦港3 2010-11-02 09:18 0.5 8.2 6.9 3 19090 21.6 2 3.5 晴れ 17.2
C水域 田子の浦港3 2010-11-02 09:17 0.6 8.2 6.9 1 18600 21.8 5 3.5 晴れ 17.2
B水域 田子の浦地先3 2010-11-02 09:11 0.5 8.2 6.9 2 18930 21.0 0.5 3.8 晴れ 16.9
B水域 田子の浦地先3 2010-11-02 09:10 0.5 8.2 7.1 3 19090 21.9 2 3.8 晴れ 16.9
B水域 田子の浦地先3 2010-11-02 09:09 0.5 8.2 7 1 19030 22.0 5 3.8 晴れ 16.9
A水域 田子の浦地先3 2010-11-02 09:05 0.6 8.2 7.1 6 17150 20.8 0.5 3.8 晴れ 17
A水域 田子の浦地先3 2010-11-02 09:04 0.8 8.2 7 5 18330 22.2 2 3.8 晴れ 17
A水域 田子の浦地先3 2010-11-02 09:04 0.5 8.2 6.9 3 18280 21.9 5 3.8 晴れ 17
大場川 月見橋 2010-11-02 09:00 3.7 7.7 9.1 4 15 17.1 4.23 流心(中央) 30 晴れ 15.9 無色 無臭
B水域 田子の浦地先2 2010-11-02 08:59 1.1 8.1 6.5 1 16400 20.7 0.5 12 晴れ 16.8
B水域 田子の浦地先2 2010-11-02 08:59 0.9 8.2 7 1 18500 22.0 2 12 晴れ 16.8
B水域 田子の浦地先2 2010-11-02 08:58 0.5 8.2 7.1 1 18390 21.9 5 12 晴れ 16.8
A水域 田子の浦地先2 2010-11-02 08:54 1 8.2 6.7 1 17900 21.0 0.5 10 晴れ 16.5
A水域 田子の浦地先2 2010-11-02 08:53 1 8.2 6.8 1 17800 21.9 2 10 晴れ 16.5
A水域 田子の浦地先2 2010-11-02 08:52 0.6 8.2 6.9 1 18550 22.0 5 10 晴れ 16.5
A水域 田子の浦地先1 2010-11-02 08:45 1.9 8.1 6.5 1 15480 20.5 0.5 9.9 晴れ 16
A水域 田子の浦地先1 2010-11-02 08:44 0.6 8.2 7.1 1 18440 22.0 2 9.9 晴れ 16
A水域 田子の浦地先1 2010-11-02 08:44 1 8.2 6.9 1 19030 21.8 5 9.9 晴れ 16
B水域 田子の浦地先1 2010-11-02 08:40 1.3 8.1 6.5 1 15910 20.7 0.5 10 晴れ 15.3
B水域 田子の浦地先1 2010-11-02 08:40 1.4 8.2 6.9 1 18870 22.2 2 10 晴れ 15.3
B水域 田子の浦地先1 2010-11-02 08:39 1.1 8.2 6.8 1 18550 22.0 5 10 晴れ 15.3
興津川 浦安橋 2010-10-26 11:45 0.7 1.9 8.5 9.8 1 0.001 1.3 0.041 49000 4 20.7 2.8 流心(中央) 30 晴れ 24.6 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.1 0.1 1 0.01 0.02 0.01 1
興津川 八幡橋 2010-10-26 11:25 0.5 1.2 8.5 9.6 1 0.016 1.2 0.027 24000 3 20.3 2.02 流心(中央) 30 晴れ 23.2 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.09 0.1 1.1 0.01 0.02 0.01 1.1
34381 - 34410件を表示中 [全38,336件]   << < 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。