検索条件
期 間

観測点 34081 - 34110件を表示中 [全38,336件]   << < 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
C水域 田子の浦港2 2010-12-07 09:32 7.7 7.4 5.3 3 8820 18.7 0.5 3.5 晴れ 14
C水域 田子の浦港2 2010-12-07 09:31 1.9 8.2 7 1 17260 19.2 2 3.5 晴れ 14
C水域 田子の浦港2 2010-12-07 09:31 1.7 8.2 7.2 1 18280 19.0 5 3.5 晴れ 14
瀬戸川 勝草橋 2010-12-07 09:29 0.5 7.5 11 1 3 13.9 0.93 流心(中央) 30 晴れ 15.5 無色 無臭
C水域 田子の浦港3 2010-12-07 09:28 1.1 8.3 7.3 1 18870 18.7 0.5 11 晴れ 14.1
C水域 田子の浦港3 2010-12-07 09:27 0.9 8.3 7.4 1 18870 19.3 2 11 晴れ 14.1
C水域 田子の浦港3 2010-12-07 09:27 0.7 8.3 7.4 1 18930 19.2 5 11 晴れ 14.1
B水域 田子の浦地先3 2010-12-07 09:23 0.5 8.3 7.3 1 18770 18.7 0.5 10 晴れ 14.8
B水域 田子の浦地先3 2010-12-07 09:22 0.5 8.3 7.4 1 18980 19.0 2 10 晴れ 14.8
B水域 田子の浦地先3 2010-12-07 09:21 0.6 8.3 7.4 1 18820 19.2 5 10 晴れ 14.8
奥庄内湖 白洲 2010-12-07 09:15 1.6 8.5 8.4 0.003 1.2 0.023 13380 12.8 0.5 2.6 2.6 晴れ 14.7 0.78 0.07 0.02 0.005 0.76
奥庄内湖 白洲 2010-12-07 09:15 1.2 8.3 7.8 0.57 0.024 15480 13.7 2 2.6 2.6 晴れ 14.7 0.29 0.08 0.01 0.01 0.28
A水域 田子の浦地先3 2010-12-07 09:14 1.1 8.3 7.5 2 18660 18.3 0.5 8.1 晴れ 14.2
A水域 田子の浦地先3 2010-12-07 09:13 0.5 8.3 7.6 1 18600 18.6 2 8.1 晴れ 14.2
A水域 田子の浦地先3 2010-12-07 09:13 0.7 8.3 7.6 1 18660 18.9 5 8.1 晴れ 14.2
大場川 月見橋 2010-12-07 09:10 1 7.7 9.1 1 19 16.5 3.64 流心(中央) 30 曇り 11.7 無色 無臭
B水域 田子の浦地先2 2010-12-07 09:05 0.9 8.3 7.5 3 17960 18.3 0.5 8.5 晴れ 13.8
馬込川 茄子橋 2010-12-07 09:05 0.8 2.4 7.2 9.4 3 2.4 0.046 7 13.5 6.1 流心(中央) 30 晴れ 14 無色 無臭 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.001
馬込川 白羽橋 2010-12-07 09:05 0.7 3.3 7.2 7.8 3 2 0.041 1276 15.0 14 流心(中央) 30 晴れ 14.5 無色 無臭 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001
浜名湖 雄踏 2010-12-07 09:05 1.2 8.2 8.3 0.17 0.018 18600 16.6 0.5 3 3 晴れ 14.7 0.05 0.02 0.01 0.008 0.04
浜名湖 雄踏 2010-12-07 09:05 1.1 8.2 7.8 0.16 0.018 18660 16.5 2 3 3 晴れ 14.7 0.05 0.01 0.01 0.008 0.04
B水域 田子の浦地先2 2010-12-07 09:04 0.7 8.3 7.6 2 18660 18.9 2 8.5 晴れ 13.8
B水域 田子の浦地先2 2010-12-07 09:03 0.7 8.3 7.6 1 18710 18.9 5 8.5 晴れ 13.8
A水域 田子の浦地先2 2010-12-07 08:58 0.9 8.3 7.7 1 18280 18.2 0.5 8.2 晴れ 13.8
A水域 田子の浦地先2 2010-12-07 08:57 1.2 8.3 7.9 1 18230 18.8 2 8.2 晴れ 13.8
A水域 田子の浦地先2 2010-12-07 08:57 0.6 8.3 7.7 2 18500 18.6 5 8.2 晴れ 13.8
宇布見湾 塩田 2010-12-07 08:53 1.4 8.2 7.8 0.002 0.17 0.018 4.5 18650 16.6 0.5 2.7 2.7 晴れ 14.5 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.007 0.03
宇布見湾 塩田 2010-12-07 08:53 1.4 8.2 7.7 0.17 0.018 18630 16.6 2 2.7 2.7 晴れ 14.5 0.04 0.01 0.01 0.007 0.03
A水域 田子の浦地先1 2010-12-07 08:49 0.7 8.3 7.9 1 18770 18.0 0.5 8 晴れ 12.5
A水域 田子の浦地先1 2010-12-07 08:48 1.1 8.3 7.8 1 18710 18.6 2 8 晴れ 12.5
34081 - 34110件を表示中 [全38,336件]   << < 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。