検索条件
期 間

観測点 3331 - 3360件を表示中 [全33,494件]   << < 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
小坂川 150号新小坂川橋 2021-10-04 09:52 0.8 1.7 7.5 8.9 1 0.006 0.97 0.03 79000 140 20.0 0.95 流心(中央) 30 晴れ 26.8 無色 無臭
浜川 浜川新橋 2021-10-04 09:18 0.7 2.4 7.3 8.4 2 0.011 2.4 0.26 2800 53 21.0 3.21 流心(中央) 30 晴れ 27.6 無色 微川藻臭
伊東大川 八代田橋 2021-10-04 09:15 0.5 7.9 10 3 0.003 0.00006 0.0006 6 18.1 1.71 流心(中央) 30 晴れ 22.7 無色 無臭
伊東大川 渚橋 2021-10-04 08:40 1.5 7 9.6 4 0.006 0.00009 0.0006 1.4 0.003 58 20.0 2.21 流心(中央) 30 晴れ 22.5 無色 無臭 0.0003 0.005 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 1.1 0.005 0.01 0.02 0.01 1.1
由比川沖 2021-09-16 13:35 1.7 8.3 8.3 18380 26.3 0.5 5 曇り 27
由比川沖 2021-09-16 13:35 1.8 8.3 8.2 18520 26.3 2 5 曇り 27
由比川沖 2021-09-16 13:35 1.8 8.3 8.2 18660 26.3 5 5 曇り 27
富士川沖 2021-09-16 13:07 2 8.3 9.4 17950 26.1 0.5 5 曇り 27
富士川沖 2021-09-16 13:07 2.1 8.4 8.7 18090 25.9 2 5 曇り 27
富士川沖 2021-09-16 13:07 2.3 8.4 8.7 18240 26.0 5 5 曇り 27
原町沖 2021-09-16 12:30 2.1 8.3 7.9 18240 26.2 0.5 9 晴れ 27
原町沖 2021-09-16 12:30 2 8.3 8 18320 26.2 2 9 晴れ 27
原町沖 2021-09-16 12:30 1.9 8.3 7.9 18660 26.4 5 9 晴れ 27
志下沖 2021-09-16 11:59 2.1 8.2 8 18520 26.5 0.5 10 晴れ 27.5
志下沖 2021-09-16 11:59 1.8 8.3 7.9 18720 26.4 2 10 晴れ 27.5
志下沖 2021-09-16 11:59 1.8 8.2 8 18810 26.4 5 10 晴れ 27.5
狩野川河口沖 2021-09-16 11:35 1.7 8.2 7.5 18660 26.3 0.5 16 晴れ 27
狩野川河口沖 2021-09-16 11:35 2.2 8.2 7.6 18950 26.2 2 16 晴れ 27
狩野川河口沖 2021-09-16 11:35 1.8 8.2 7.3 19230 26.3 5 16 晴れ 27
田子の浦沖 2021-09-16 11:03 1.7 8.3 7.9 18380 26.3 0.5 6 晴れ 26.2
田子の浦沖 2021-09-16 11:03 1.6 8.3 8.1 18460 26.1 2 6 晴れ 26.2
田子の浦沖 2021-09-16 11:03 2 8.3 7.8 18580 26.2 5 6 晴れ 26.2
I.B.P 2021-09-16 10:27 1.4 8.2 7.7 18380 25.9 0.5 6 晴れ 26.5
I.B.P 2021-09-16 10:27 1.7 8.2 7.9 18520 26.1 2 6 晴れ 26.5
I.B.P 2021-09-16 10:27 1.7 8.2 7.6 18660 26.2 5 6 晴れ 26.5
馬込川 茄子橋 2021-09-16 09:10 0.5 1.8 8.1 9.1 16 3 21.0 17.21 流心(中央) 23 晴れ 28.1 淡黄色 無臭
馬込川 白羽橋 2021-09-16 08:20 0.5 2.6 7.9 7.7 19 20 21.3 17.26 流心(中央) 27 晴れ 26.1 淡黄色 無臭 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001
芳川 新川橋 2021-09-16 07:10 2.8 9.3 7.3 3.4 5 5 21.8 1.48 流心(中央) 30 晴れ 24.7 淡赤褐色 無臭 0.0006 0.0003 0.002
久能沖 2021-09-15 14:03 2.1 8.4 9.8 3 0.18 0.01 16151 27.0 0.5 14 2.5 晴れ 28.2
久能沖 2021-09-15 14:03 26.5 14 14 2.5 晴れ 28.2 6.8
3331 - 3360件を表示中 [全33,494件]   << < 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。