検索条件
期 間

観測点 33481 - 33494件を表示中 [全33,494件]   << < 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
大場川 月見橋 2009-04-07 09:55 1.2 7.9 9.2 3 0.011 13 17.5 3.68 流心(中央) 30 晴れ 19 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.002 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.1 1.4 0.01 0.02 0.08 1.3
来光川 大土肥橋 2009-04-07 09:15 0.5 7.9 9.7 3 0.002 5 15.0 0.62 流心(中央) 30 晴れ 19 無色 無臭 0.002 0.0002 0.0004 0.002 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.1 1.2 0.01 1.1
奥庄内湖 白洲 2009-04-07 09:11 1.6 8.5 8.4 0.56 0.022 14980 14.2 0.5 1.7 1.7 快晴 17.2 0.36 0.1 0.01 0.009 0.35
奥庄内湖 白洲 2009-04-07 09:11 1.6 8.5 8.6 0.5 0.025 14740 14.0 1.5 1.7 1.7 快晴 17.2 0.3 0.11 0.01 0.014 0.29
佐鳴湖出口 拓希橋 2009-04-07 09:05 4.3 10 9.1 13 38 2 0.15 1729 14.0 1.4 0.33 晴れ 16.5 淡黄褐色 無臭 0.4 0.4 0.02 0.01 0.005 0.39
浜名湖 雄踏 2009-04-07 09:03 1.5 8.4 8.6 0.35 0.022 16540 13.8 0.5 1.9 1.9 快晴 17.5 0.19 0.08 0.01 0.012 0.18
浜名湖 雄踏 2009-04-07 09:03 1.5 8.5 8.6 0.35 0.022 16510 13.6 1.5 1.9 1.9 快晴 17.5 0.19 0.08 0.01 0.012 0.18
宇布見湾 塩田 2009-04-07 08:54 1.6 8.4 8.4 0.3 0.031 17210 13.4 0.5 3.3 3.3 快晴 17.5 0.17 0.08 0.01 0.02 0.16
宇布見湾 塩田 2009-04-07 08:54 1.5 8.3 8.7 0.24 0.027 18180 13.5 2 3.3 3.3 快晴 17.5 0.12 0.05 0.01 0.016 0.11
浜名湖 湖口 2009-04-07 08:46 1.5 8.3 8.6 0.14 0.023 18840 13.6 0.5 5.3 5 快晴 18 0.07 0.02 0.01 0.012 0.06
浜名湖 湖口 2009-04-07 08:46 1.3 8.3 8.6 0.15 0.024 18840 13.5 2 5.3 5 快晴 18 0.07 0.02 0.01 0.014 0.06
浜名湖 新居 2009-04-07 08:37 1.3 8.2 8.6 0.17 0.023 18800 14.1 0.5 3.8 3.8 快晴 18.2 0.07 0.02 0.01 0.014 0.07
浜名湖 新居 2009-04-07 08:37 1.1 8.2 8.6 0.16 0.023 18790 13.5 2 3.8 3.8 快晴 18.2 0.07 0.02 0.01 0.014 0.07
佐鳴湖 湖心 2009-04-07 08:35 4.3 9.4 9.2 14 31 2 0.12 1630 14.0 2 0.4 晴れ 16.5 淡黄褐色 無臭 0.6 0.01 0.02 0.005 0.58
33481 - 33510件を表示中 [全33,494件]   << < 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。