- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焼津漁港沖 | 2009-05-26 09:28 | 1.2 | 8.2 | 8.1 | 18290 | 21.6 | 0.5 | 6.5 | 晴れ | 24.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼津漁港沖 | 2009-05-26 09:28 | 1.7 | 8.3 | 8.3 | 18470 | 21.1 | 2 | 6.5 | 晴れ | 24.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼津漁港沖 | 2009-05-26 09:28 | 1.6 | 8.3 | 8.2 | 18600 | 21.0 | 5 | 6.5 | 晴れ | 24.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼津漁港焼津地区港中央 | 2009-05-26 09:18 | 1.6 | 8.3 | 9 | 16890 | 21.8 | 0.5 | 2.5 | 晴れ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼津漁港焼津地区港中央 | 2009-05-26 09:18 | 1.8 | 8.3 | 9 | 17490 | 20.4 | 2 | 2.5 | 晴れ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼津漁港焼津地区港中央 | 2009-05-26 09:18 | 1.6 | 8.3 | 8.3 | 18400 | 21.0 | 5 | 2.5 | 晴れ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜川 浜川新橋 | 2009-05-25 10:30 | 1.2 | 2.8 | 7.4 | 9 | 4 | 0.012 | 2.8 | 0.27 | 24000 | 6 | 19.8 | 2 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 23.5 | 無色 | 無臭 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.002 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 2.7 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 2.6 | |||||||||||||||
小坂川 150号新小坂川橋 | 2009-05-25 09:55 | 1.7 | 4.2 | 7.5 | 8.4 | 3 | 0.01 | 1.9 | 0.054 | 3300 | 880 | 20.5 | 0.91 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 24.5 | 無色 | 微下水臭 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.002 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.3 | 1.8 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.8 | |||||||||||||||
丸子川 ぺったん橋 | 2009-05-25 09:30 | 1.1 | 2.6 | 7.6 | 10 | 3 | 0.006 | 2.3 | 0.1 | 24000 | 5 | 19.0 | 0.82 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 24 | 無色 | 無臭 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.002 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 2 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.9 | |||||||||||||||
妻良漁港港中央 | 2009-05-21 10:10 | 1.6 | 8.1 | 7.7 | 19010 | 20.8 | 5 | 8 | 晴れ | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻良漁港港中央 | 2009-05-21 10:05 | 1.4 | 8.1 | 7.5 | 18980 | 20.5 | 2 | 8 | 晴れ | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻良漁港港中央 | 2009-05-21 10:00 | 1.6 | 8.1 | 7.4 | 18870 | 20.5 | 0.5 | 8 | 晴れ | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松崎港港中央 | 2009-05-21 09:20 | 1.2 | 8.1 | 7.5 | 18950 | 20.8 | 5 | 4.5 | 晴れ | 22.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松崎港港中央 | 2009-05-21 09:15 | 1.6 | 8.1 | 7.4 | 18510 | 20.8 | 2 | 4.5 | 晴れ | 22.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松崎港港中央 | 2009-05-21 09:10 | 1.6 | 8.1 | 7.3 | 16270 | 20.5 | 0.5 | 4.5 | 晴れ | 22.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土肥港港中央 | 2009-05-21 08:20 | 1.7 | 8.1 | 7.4 | 18760 | 20.5 | 5 | 13.7 | 晴れ | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土肥港港中央 | 2009-05-21 08:15 | 1.5 | 8.1 | 7.3 | 18650 | 19.8 | 2 | 13.7 | 晴れ | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土肥港港中央 | 2009-05-21 08:10 | 1.6 | 8.1 | 7.1 | 18710 | 20.0 | 0.5 | 13.7 | 晴れ | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士川 富士川橋 | 2009-05-20 14:20 | 0.6 | 1.7 | 8 | 9.2 | 18 | 0.003 | 1 | 0.059 | 13000 | 19.5 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 27 | 淡褐色 | 微川藻臭 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士川 北松野 | 2009-05-20 13:40 | 0.7 | 8 | 9.2 | 19 | 0.003 | 11000 | 19.1 | 右岸 | 30 | 晴れ | 28.5 | 淡褐色 | 微川藻臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江尻埠頭沖 | 2009-05-20 12:53 | 2 | 8.2 | 8 | 2 | 0.4 | 0.027 | 18070 | 20.7 | 5 | 2.5 | 晴れ | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江尻埠頭沖 | 2009-05-20 12:52 | 3.1 | 8.3 | 10 | 2 | 0.36 | 0.044 | 15850 | 22.2 | 2 | 2.5 | 晴れ | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江尻埠頭沖 | 2009-05-20 12:51 | 3.9 | 8.3 | 10 | 2 | 0.94 | 0.052 | 14980 | 22.8 | 0.5 | 2.5 | 晴れ | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久能沖 | 2009-05-20 11:21 | 1.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 0.32 | 0.012 | 18280 | 20.4 | 5 | 4 | 晴れ | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久能沖 | 2009-05-20 11:19 | 1.1 | 8.2 | 8.5 | 1 | 0.42 | 0.012 | 17550 | 20.9 | 2 | 4 | 晴れ | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久能沖 | 2009-05-20 11:18 | 1.3 | 8.2 | 8.4 | 1 | 0.42 | 0.014 | 17190 | 20.9 | 0.5 | 4 | 晴れ | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松沖 | 2009-05-20 10:54 | 0.9 | 8.2 | 7.9 | 1 | 0.17 | 0.012 | 18110 | 20.2 | 5 | 4 | 晴れ | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松沖 | 2009-05-20 10:53 | 1.3 | 8.2 | 8.3 | 1 | 0.19 | 0.014 | 17690 | 20.4 | 2 | 4 | 晴れ | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松沖 | 2009-05-20 10:52 | 1.5 | 8.2 | 8.4 | 1 | 0.3 | 0.013 | 17630 | 20.8 | 0.5 | 4 | 晴れ | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用宗漁港港中央 | 2009-05-20 10:32 | 0.8 | 8.1 | 7.1 | 1 | 0.34 | 0.021 | 18240 | 19.9 | 5 | 3.3 | 晴れ | 21.5 |
最終観測日時 : 2023年03月16日
※空欄は欠測です。