検索条件
期 間

観測点 32701 - 32730件を表示中 [全38,336件]   << < 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
勝間田川沖 2011-07-11 10:38 2.5 8.3 7.9 0.001 17680 26.0 0.5 7.3 晴れ 26.1
勝間田川沖 2011-07-11 10:38 2.4 8.3 7.3 0.001 17710 26.0 2 7.3 晴れ 26.1
勝間田川沖 2011-07-11 10:38 2.7 8.3 7.6 0.001 18110 26.0 5 7.3 晴れ 26.1
御前崎港港中央 2011-07-11 09:48 2.4 8.2 8.1 0.001 18570 24.5 0.5 4.3 晴れ 25.5
御前崎港港中央 2011-07-11 09:48 2.5 8.2 8.2 0.002 18570 24.1 2 4.3 晴れ 25.5
御前崎港港中央 2011-07-11 09:48 2.7 8.2 7.5 0.002 18750 23.9 5 4.3 晴れ 25.5
C水域 田子の浦港1 2011-07-08 09:41 3.8 7.5 5.3 6 5972 23.4 0.5 2.8 曇り 26.4
C水域 田子の浦港1 2011-07-08 09:40 4.8 7.6 5.7 1 10330 25.0 2 2.8 曇り 26.4
C水域 田子の浦港1 2011-07-08 09:39 1.4 8.3 6.8 1 16930 25.2 5 2.8 曇り 26.4
C水域 田子の浦港2 2011-07-08 09:36 2.7 8 6.4 1 10020 25.2 0.5 4.1 時々雨 26.4
C水域 田子の浦港2 2011-07-08 09:35 1.8 8.3 6.8 4 16610 25.2 2 4.1 時々雨 26.4
C水域 田子の浦港2 2011-07-08 09:34 1.5 8.4 7 2 17650 25.5 5 4.1 時々雨 26.4
C水域 田子の浦港3 2011-07-08 09:29 1.2 8.4 7.1 6 18020 25.6 2 7.5 時々雨 26.3
C水域 田子の浦港3 2011-07-08 09:28 1 8.3 7.1 3 16820 25.4 0.5 7.5 時々雨 26.3
C水域 田子の浦港3 2011-07-08 09:27 1.3 8.4 7.1 1 17600 25.6 5 7.5 時々雨 26.3
B水域 田子の浦地先3 2011-07-08 09:25 0.6 8.4 7.4 1 17760 25.5 0.5 6.5 時々雨 26.1
B水域 田子の浦地先3 2011-07-08 09:24 0.5 8.4 7.2 4 17810 25.6 2 6.5 時々雨 26.1
B水域 田子の浦地先3 2011-07-08 09:23 0.6 8.4 7.1 1 17810 25.6 5 6.5 時々雨 26.1
A水域 田子の浦地先3 2011-07-08 09:16 0.8 8.4 7.5 1 17600 25.4 0.5 4.5 時々雨 26.2
A水域 田子の浦地先3 2011-07-08 09:15 1.2 8.4 7.4 1 18120 25.5 2 4.5 時々雨 26.2
A水域 田子の浦地先3 2011-07-08 09:14 1.4 8.4 7.3 1 17500 25.6 5 4.5 時々雨 26.2
B水域 田子の浦地先2 2011-07-08 09:06 1.4 8.4 7.4 1 17710 25.5 2 6.5 時々雨 26
B水域 田子の浦地先2 2011-07-08 09:05 1.8 8.3 7 1 15580 25.3 0.5 6.5 時々雨 26
B水域 田子の浦地先2 2011-07-08 09:04 1.1 8.4 7.2 1 18220 25.5 5 6.5 時々雨 26
A水域 田子の浦地先2 2011-07-08 08:59 1.6 8.4 7.6 1 18070 25.4 0.5 5 時々雨 26
A水域 田子の浦地先2 2011-07-08 08:59 1.2 8.4 7.3 1 17390 25.5 2 5 時々雨 26
A水域 田子の浦地先2 2011-07-08 08:58 1.6 8.4 7.2 1 17500 25.6 5 5 時々雨 26
A水域 田子の浦地先1 2011-07-08 08:49 1.1 8.3 7.3 1 18430 25.3 0.5 5.5 時々雨 26
A水域 田子の浦地先1 2011-07-08 08:48 1.4 8.4 7.4 1 17860 25.6 2 5.5 時々雨 26
A水域 田子の浦地先1 2011-07-08 08:47 1.7 8.4 7.2 1 17910 25.5 5 5.5 時々雨 26
32701 - 32730件を表示中 [全38,336件]   << < 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。