検索条件
期 間

観測点 32131 - 32160件を表示中 [全33,494件]   << < 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
C水域 田子の浦港1 2009-10-06 09:28 4.1 7.8 5.1 5 7091 20.1 0.5 3.3 18.2
C水域 田子の浦港1 2009-10-06 09:27 0.5 8.1 6 3 19070 22.9 5 3.3 18.2
C水域 田子の浦港1 2009-10-06 09:26 0.9 8 6.1 3 19180 22.0 2 3.3 18.2
C水域 田子の浦港2 2009-10-06 09:22 6.4 7.7 3.3 5 10690 21.9 0.5 2.3 18.2
C水域 田子の浦港2 2009-10-06 09:21 0.5 8.2 6.9 2 19830 23.0 5 2.3 18.2
C水域 田子の浦港2 2009-10-06 09:20 0.6 8.2 6.7 4 18820 22.9 2 2.3 18.2
C水域 田子の浦港3 2009-10-06 09:18 0.7 8.3 7.2 3 19760 23.1 2 5.8 17.6
C水域 田子の浦港3 2009-10-06 09:17 1 8.3 6.6 3 17600 22.4 0.5 5.8 17.6
C水域 田子の浦港3 2009-10-06 09:17 0.7 8.3 7.2 2 19870 23.0 5 5.8 17.6
B水域 田子の浦地先3 2009-10-06 09:12 0.5 8.3 7.2 3 19970 22.8 0.5 5.3 17.6
B水域 田子の浦地先3 2009-10-06 09:12 0.7 8.3 7.2 2 19760 23.2 2 5.3 17.6
B水域 田子の浦地先3 2009-10-06 09:11 0.5 8.3 7.2 4 19830 23.1 5 5.3 17.6
A水域 田子の浦地先3 2009-10-06 09:06 0.6 8.3 7.2 5 18970 22.2 2 4.2 17.6
A水域 田子の浦地先3 2009-10-06 09:05 0.5 8.3 7.2 5 19250 21.9 0.5 4.2 17.6
A水域 田子の浦地先3 2009-10-06 09:04 0.5 8.3 7.2 4 19470 22.2 5 4.2 17.6
B水域 田子の浦地先2 2009-10-06 08:58 0.7 8.3 7.3 3 18890 22.6 2 5.8 17.6
B水域 田子の浦地先2 2009-10-06 08:57 0.7 8.3 7.1 3 19000 22.1 0.5 5.8 17.6
B水域 田子の浦地先2 2009-10-06 08:56 0.5 8.3 7.3 1 19690 22.6 5 5.8 17.6
A水域 田子の浦地先2 2009-10-06 08:51 0.5 8.2 7.3 3 18320 22.1 2 6.2 17.6
A水域 田子の浦地先2 2009-10-06 08:49 1.3 8.2 7.2 2 18570 21.8 0.5 6.2 17.6
A水域 田子の浦地先2 2009-10-06 08:49 0.5 8.2 7.2 4 19540 22.4 5 6.2 17.6
A水域 田子の浦地先1 2009-10-06 08:46 0.9 8.2 7.5 3 19150 22.9 2 5.8 17.4
A水域 田子の浦地先1 2009-10-06 08:44 0.6 8.2 7.4 1 19250 22.6 0.5 5.8 17.4
A水域 田子の浦地先1 2009-10-06 08:44 0.5 8.2 7.3 3 19650 23.0 5 5.8 17.4
B水域 田子の浦地先1 2009-10-06 08:36 0.7 8.2 7.1 2 19940 23.0 2 6 17.2
B水域 田子の浦地先1 2009-10-06 08:34 0.7 8.2 7.1 8 19970 23.2 5 6 17.2
B水域 田子の浦地先1 2009-10-06 08:33 1.1 8.2 6.9 3 18350 22.5 0.5 6 17.2
潤井川 くすのき橋 2009-10-05 13:35 1 7.9 9 1 5 18.8 9.93 流心(中央) 30 曇り 22 無色 無臭
芝川 芝富橋 2009-10-05 13:00 0.8 7.6 9.2 1 0.006 1.7 0.098 6 18.5 0.59 流心(中央) 30 曇り 21 無色 無臭 0.001 0.005 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.002 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.1 1.3 0.01 0.02 0.01 1.2
芝川 横手沢橋 2009-10-05 12:30 0.9 7.5 8.9 1 0.004 3 11.7 6.86 流心(中央) 30 曇り 17 無色 無臭 0.002 0.0002 0.0004 0.002 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.1 0.86 0.01 0.85
32131 - 32160件を表示中 [全33,494件]   << < 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。