検索条件
期 間

観測点 31771 - 31800件を表示中 [全38,336件]   << < 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
妻良漁港港中央 2011-11-17 08:50 1.8 7.9 7.1 0.013 19310 20.8 0.5 12 晴れ 18.4
芝川 横手沢橋 2011-11-16 12:10 1.3 7.5 10 1 2 11.4 10.3 流心(中央) 30 晴れ 12.1 無色 無臭
芝川 芝富橋 2011-11-16 11:20 0.9 7.6 10 1 6 15.2 流心(中央) 30 晴れ 13.5 無色 無臭
潤井川 くすのき橋 2011-11-16 10:15 0.8 7.6 10 1 5 16.0 11 流心(中央) 30 晴れ 14.1 無色 無臭
興津川 八幡橋 2011-11-15 14:03 0.5 0.5 8.5 10 1 0.003 0.95 0.021 2300 4 16.0 3.24 流心(中央) 30 晴れ 21 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 0.94 0.005 0.01 0.02 0.01 0.93
興津川 浦安橋 2011-11-15 12:52 0.5 0.5 8.6 11 2 0.006 1.2 0.044 7900 4 16.0 4.97 流心(中央) 30 晴れ 18 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 1 0.005 0.01 0.02 0.01 1
庵原川 庵原川橋 2011-11-15 11:55 1.1 2.4 7.9 10 1 0.006 4 0.17 17000 11 17.9 1.01 流心(中央) 30 曇り 19.3 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 3.2 0.005 0.01 0.02 0.06 3.2
巴川 港橋 2011-11-15 11:41 0.8 2.2 7.1 6.1 3 0.015 2.9 0.34 28000 2300 17.5 39.35 流心(中央) 30 曇り 17.3 淡緑色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.18 0.1 2.2 0.005 0.01 0.02 0.05 2.2
巴川 巴大橋 2011-11-15 09:43 2.1 3 6.9 7.6 5 0.009 4.2 0.38 13000 31 17.0 1.77 流心(中央) 30 晴れ 17 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.12 0.1 3.3 0.005 0.01 0.02 0.06 3.3
巴川 区境巴川橋 2011-11-15 09:15 1.6 2.8 7 7.2 3 0.008 4.4 0.38 4900 23 16.5 1.56 流心(中央) 30 晴れ 16.7 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.1 0.1 3.2 0.005 0.01 0.02 0.06 3.2
小坂川 150号新小坂川橋 2011-11-14 12:12 1.9 2.3 7.2 8.7 2 0.01 1.8 0.047 13000 1000 20.0 1.63 流心(中央) 30 晴れ 21 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.006 0.002 0.08 0.3 1.4 0.005 0.01 0.02 0.01 1.4
浜川 浜川新橋 2011-11-14 11:32 1 1.5 7.4 8.8 4 0.018 2.3 0.16 3300 5 18.8 2.86 流心(中央) 30 晴れ 21.2 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.09 0.1 2 0.005 0.01 0.02 0.01 2
C水域 田子の浦港1 2011-11-11 09:49 4.7 7.5 6.4 2 7271 19.3 0.5 2.5 14.2 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.005
C水域 田子の浦港1 2011-11-11 09:48 3.2 7.9 6.8 3 10950 20.8 2 2.5 14.2
C水域 田子の浦港1 2011-11-11 09:47 2.4 8.1 6.4 2 15160 22.2 5 2.5 14.2
C水域 田子の浦港2 2011-11-11 09:41 5.3 7.5 5.4 3 9550 19.6 0.5 2.9 14.5 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.005
C水域 田子の浦港2 2011-11-11 09:40 2.4 8.1 6.4 2 17130 23.0 2 2.9 14.5
C水域 田子の浦港2 2011-11-11 09:39 0.6 8.2 6.8 2 18070 22.9 5 2.9 14.5
C水域 田子の浦港3 2011-11-11 09:32 0.9 8.3 6.9 1 18690 22.7 0.5 13 15.3
C水域 田子の浦港3 2011-11-11 09:31 0.7 8.3 7 1 18690 23.1 2 13 15.3
C水域 田子の浦港3 2011-11-11 09:30 1 8.3 7 1 18900 23.0 5 13 15.3
B水域 田子の浦地先3 2011-11-11 09:28 0.5 8.3 6.9 1 18850 22.7 0.5 11 14.7
B水域 田子の浦地先3 2011-11-11 09:28 0.9 8.3 7 1 18480 22.9 2 11 14.7
B水域 田子の浦地先3 2011-11-11 09:27 0.9 8.3 7 1 18640 23.0 5 11 14.7
B水域 田子の浦地先2 2011-11-11 09:21 0.9 8.3 6.9 1 18540 22.6 0.5 13 14.6
A水域 田子の浦地先3 2011-11-11 09:21 0.9 8.3 7.1 1 18280 22.4 0.5 11 15.2
A水域 田子の浦地先3 2011-11-11 09:20 1.1 8.3 7 1 18430 23.2 2 11 15.2
A水域 田子の浦地先3 2011-11-11 09:19 1.1 8.3 6.9 1 18640 23.0 5 11 15.2
B水域 田子の浦地先2 2011-11-11 09:11 0.9 8.3 7.1 1 18430 22.8 2 13 14.6
B水域 田子の浦地先2 2011-11-11 09:10 0.5 8.3 7 1 18690 22.9 5 13 14.6
31771 - 31800件を表示中 [全38,336件]   << < 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。