検索条件
期 間

観測点 31291 - 31320件を表示中 [全33,494件]   << < 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
牛淵川 鹿島橋 2010-02-10 09:50 2 7.6 6.8 8 0.019 3300 10.7 流心(中央) 30 晴れ 16.1 淡黄色 無臭
C水域 田子の浦港1 2010-02-10 09:41 1.5 8 6.8 3 18500 13.5 5 2.4 晴れ 14.3
C水域 田子の浦港1 2010-02-10 09:40 4.5 7.9 5.8 4 0.012 8963 14.9 0.5 2.4 晴れ 14.3 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.002 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 1.9 0.01 0.02 0.02 1.9
C水域 田子の浦港1 2010-02-10 09:39 2.2 7.9 7.3 5 12740 13.7 2 2.4 晴れ 14.3
C水域 田子の浦港2 2010-02-10 09:37 4.3 8 6.3 4 13100 14.5 2 2.7 晴れ 13.8
C水域 田子の浦港2 2010-02-10 09:36 7.1 7.9 5 5 0.008 9280 15.7 0.5 2.7 晴れ 13.8 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.002 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 1.8 0.01 0.02 0.02 1.8
C水域 田子の浦港2 2010-02-10 09:36 1.7 8.1 8.3 3 19040 13.1 5 2.7 晴れ 13.8
天竜川 掛塚橋 2010-02-10 09:30 0.5 7.8 12 5 0.002 94 7.5 流心(中央) 30 晴れ 15.5 無色 無臭
C水域 田子の浦港3 2010-02-10 09:28 2.8 8.2 7.8 4 0.002 17450 13.8 0.5 4 晴れ 13.8
C水域 田子の浦港3 2010-02-10 09:27 1.8 8.2 7.4 4 19070 13.5 5 4 晴れ 13.8
C水域 田子の浦港3 2010-02-10 09:26 2.5 8.2 8.7 3 19040 13.0 2 4 晴れ 13.8
B水域 田子の浦地先3 2010-02-10 09:23 1.3 8.2 8.5 5 18640 13.0 2 5.1 晴れ 13.7
B水域 田子の浦地先3 2010-02-10 09:22 2.3 8.2 8.2 4 0.001 18280 13.9 0.5 5.1 晴れ 13.7
B水域 田子の浦地先3 2010-02-10 09:22 0.9 8.2 8.4 3 19180 13.2 5 5.1 晴れ 13.7
菊川 国安橋 2010-02-10 09:20 0.9 7.7 9.5 3 0.006 1070 10.4 流心(中央) 30 晴れ 14.3 淡黄色 無臭
A水域 田子の浦地先3 2010-02-10 09:15 0.7 8.2 8.3 2 0.003 18250 13.6 0.5 9.9 晴れ 15.8
A水域 田子の浦地先3 2010-02-10 09:15 1.2 8.2 8.3 1 19040 13.3 5 9.9 晴れ 15.8
A水域 田子の浦地先3 2010-02-10 09:14 1.1 8.2 8.3 2 19040 13.1 2 9.9 晴れ 15.8
B水域 田子の浦地先2 2010-02-10 09:07 0.9 8.2 8.2 3 18680 13.2 5 6.8 晴れ 15.2
B水域 田子の浦地先2 2010-02-10 09:06 1.1 8.2 8.3 2 18460 13.3 2 6.8 晴れ 15.2
B水域 田子の浦地先2 2010-02-10 09:05 2.6 8.1 7.2 3 0.001 19290 13.8 0.5 6.8 晴れ 15.2 0.001 0.005 0.02 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.002 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 2 0.01 0.02 0.01 2
A水域 田子の浦地先2 2010-02-10 09:02 1 8.2 8.2 1 19000 13.3 5 7.2 晴れ 16.2
A水域 田子の浦地先2 2010-02-10 09:01 0.9 8.2 8.3 2 18710 13.2 2 7.2 晴れ 16.2
A水域 田子の浦地先2 2010-02-10 09:00 0.9 8.2 8.3 1 0.003 18930 13.4 0.5 7.2 晴れ 16.2 0.001 0.005 0.02 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.002 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.09 0.01 0.02 0.01 0.08
A水域 田子の浦地先1 2010-02-10 08:49 0.9 8.2 8.4 1 0.006 18530 13.6 0.5 5.2 晴れ 14.8
A水域 田子の浦地先1 2010-02-10 08:49 0.5 8.2 8.4 1 18680 13.1 5 5.2 晴れ 14.8
A水域 田子の浦地先1 2010-02-10 08:48 0.9 8.2 8.5 2 18390 13.0 2 5.2 晴れ 14.8
B水域 田子の浦地先1 2010-02-10 08:42 0.7 8.1 6.1 3 0.001 18250 13.7 0.5 5.8 晴れ 14.1
B水域 田子の浦地先1 2010-02-10 08:41 1.2 8.2 8.5 5 19150 13.0 5 5.8 晴れ 14.1
B水域 田子の浦地先1 2010-02-10 08:39 1 8.1 8.4 4 18250 13.0 2 5.8 晴れ 14.1
31291 - 31320件を表示中 [全33,494件]   << < 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。