検索条件
種 名
分離源
塩 耐 性
751 - 780件を表示中 [全4,191件]   << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
菌株ID 菌株名 種名 分離源 培養培地 培養温度(℃) 塩耐性 株所有者 分譲方法
BM01045 S0277 Vagococcus carniphilus シラス MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01046 S0278 Raoultella planticola シラス MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01047 S0279 Citrobacter tructae シラス MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01048 S0280 Vagococcus carniphilus シラス MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01049 S0281 Vagococcus carniphilus シラス MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01050 S0282 Vagococcus carniphilus シラス MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01051 S0283 Vagococcus carniphilus シラス MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01052 S0284 Vagococcus carniphilus シラス MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01053 S0285 Vagococcus carniphilus シラス MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01054 S0286 Vagococcus carniphilus シラス MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01055 S0287 Vagococcus carniphilus シラス MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01056 S0288 Vagococcus carniphilus シラス MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01057 S0289 Enterococcus mundtii シラス MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM01058 S0290 Enterococcus mundtii シラス MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM01059 S0291 Enterococcus mundtii シラス MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM01060 S0292 Enterococcus hirae シラス MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM01061 S0293 Enterococcus mundtii カツオ ( 塩カツオ ) MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM01062 S0294 Enterococcus mundtii カツオ ( 塩カツオ ) MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM01063 S0295 Enterococcus mundtii カツオ ( 塩カツオ ) MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM01064 S0296 Enterococcus mundtii カツオ ( 塩カツオ ) MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM01065 S0297 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01066 S0298 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01067 S0299 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01068 S0300 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01069 S0301 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01070 S0302 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01071 S0303 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01072 S0304 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01073 S0305 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM01074 S0306 Carnobacterium maltaromaticum ヒトエグサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
751 - 780件を表示中 [全4,191件]   << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>
※分離源として"腸管"等の採取情報が記載されていない場合は生体の表面から採取したものを指します。