- トップページ
- 海洋微生物ライブラリー/菌株情報一覧
- 菌株詳細
菌株詳細
| 菌株ID | BM02202 | 
|---|---|
| 菌株名 | SGK_R3_SKS_30_5-09 | 
| 微生物の種類 | 細菌(G(+)乳酸菌) | 
| 種 名 | Lactiplantibacillus plantarum | 
| 分離源 | 坂井 海水 ( 沿岸 ) | 
| 分離培地 | MRSアガー | 
| 分離日 | 2021-07-09 | 
| 培養培地 | MRSブロス | 
| 培養温度 (℃) | 30 | 
| 培養条件 | Nacl 5% | 
| 分譲方法 | 一般分譲 | 
| 株所有者 | MaOI機構 | 
| 同定方法 | |
| コロニー形状 | |
| Biosafety Level | |
| 株分離者 | |
| Deposited year | |
| 塩耐性 | 5.00% | 
| コメント | 
