- トップページ
- 海洋微生物ライブラリー/菌株情報一覧
- 菌株詳細
菌株詳細
| 菌株ID | BM00216 |
|---|---|
| 菌株名 | FR2-67-2 |
| 微生物の種類 | 細菌(G(+)乳酸菌) |
| 種 名 | Lactiplantibacillus plantarum |
| 分離源 | 海水 ( 地先,表層水, 採取時期:5月 ) |
| 分離培地 | MRSアガー |
| 分離日 | 2020-05-01 |
| 培養培地 | MRSブロス |
| 培養温度 (℃) | 30 |
| 培養条件 | 好気培養 |
| 分譲方法 | 一般分譲 |
| 株所有者 | MaOI機構 |
| 同定方法 | 16S rRNA |
| コロニー形状 | 乳白-マット |
| Biosafety Level | 1 |
| 株分離者 | 静岡県水産・海洋技術研究所 |
| Deposited year | 2021 |
| 塩耐性 | 5.00% |
| コメント |